
Jens Rebmann

Til Ulbrich
Fynn Janson

Felix Gaa

Kevin Gunsch

Tobias Ziegler

Bastian Hielbig

Frieder Schwab

Tim Eckel

Mario Müller

Tobias Adler

Timm Kemptner

Patrick Flörchinger

Yannick Kopp

Alexander Bender

Patrick Niesen

Philip Jäckel
Tillmann Diehm

Timo Voigt

Daniel Müller

Julia Beekman
Spielerliste Ketscher Moskitos 1 2022/23
| # | Nachname | Vorname | Position |
1 | Rebmann | Jens | Tor | |
12 | Ulbrich | Til | Tor | |
16 | Janson | Fynn | Tor | |
3 | Gaa | Felix | RM | |
5 | Gunsch | Kevin | RA | |
6 | Ziegler | Tobias | RR | |
7 | Hielbig | Bastian | RA | |
17 | Frieder | Schwab | Kreis | |
19 | Eckel | Tim | Kreis | |
20 | Müller | Mario | RR | |
25 | Adler | Tobias | LA | |
30 | Kemptner | Timm | RR | |
32 | Flörchinger | Patrick | LA | |
34 | Kopp | Yannick | RR | |
41 | Bender | Alexander | Kreis | |
46 | Niesen | Patrick | Mitte | |
62 | Jäckel | Philip | LA | |
69 | Diehm | Tillmann | RR | |
73 | Voigt | Timo | RA |
Trainer: Daniel Müller
Physio: Julia Beekman
ZN/Sekretär: Dominic Rühle