Männer-Landesliga Staffel 8 - Hallenrunde 2026/2027
Letzte Änderung: So, 08.11.2026, 18:37h
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV Hockenheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 202:143 | +59 | 10:2 |
| 1 | TV Schriesheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 167:140 | +27 | 10:2 |
| 3 | TV Friedrichsfeld | 7 | 4 | 1 | 2 | 216:197 | +19 | 9:5 |
| 4 | TV Eppelheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:104 | +33 | 8:0 |
| 5 | TV Hemsbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 184:161 | +23 | 7:5 |
| 5 | HSG Bruchsal/Untergrombach | 6 | 3 | 1 | 2 | 184:164 | +20 | 7:5 |
| 7 | SG Schwarzbachtal | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:100 | +21 | 6:2 |
| 8 | SG Neuthard/Büchenau | 5 | 2 | 0 | 3 | 139:150 | -11 | 4:6 |
| 9 | TSG Germania Dossenheim | 7 | 1 | 1 | 5 | 171:236 | -65 | 3:11 |
| 10 | TSV Rot-Malsch 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 121:141 | -20 | 2:8 |
| 11 | TV Brühl | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:211 | -54 | 2:10 |
| 12 | TSG Ketsch | 6 | 0 | 0 | 6 | 137:189 | -52 | 0:12 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.